產(chǎn)品中心
以一顆專注于科學(xué)分析儀器的研究、生產(chǎn)的心,為企業(yè)創(chuàng)造更高的發(fā)展價(jià)值產(chǎn)品參數(shù)
產(chǎn)品詳情
一、PI1000NH3-N 便攜式氨氮測定儀(氨氮快速測定儀)特點(diǎn):
二、PI1000NH3-N 氨氮快速測定儀儀器參數(shù):
型號(hào) | PI1000NH3-N |
檢測項(xiàng)目 | 氨氮 |
測定方法 | 納氏試劑分光光度法/水楊酸比色法 |
測量范圍 | 0.05-3mg/L 、0.1-50mg/L |
分辨率 | 0.01mg/L |
電源電壓 | DC-24V |
檢測項(xiàng)目 | 重金屬,總硬度,其他 |
數(shù)據(jù)通信 | USB接口 |
三、PI1000系列可選檢測項(xiàng)目及方法:
型號(hào) | 檢測項(xiàng)目 | 量程 | 標(biāo)準(zhǔn)檢測方法 |
PI1000COD-Cr | 化學(xué)需氧量(COD鉻法) | 5-2000mg/L | HJ399-2007 快速消解分光光度法 |
PI1000NH3-N | 氨氮 | 0.05-3.00mg/L | HJ536-2009水楊酸光度法 |
0.1-50mg/L |
HJ535-2009納氏試劑分光光度法 | ||
PI1000TP | 總磷 | 0.01-2mg/L | GB/T 11893-1989鉬酸鹽分光光度法 |
PI1000TN | 總氮 | 0.1-50mg/L | 變色酸分光光度法 |
PI1000SS | 懸浮物 | 10-1000mg/L | 直接比色法 |
PI1000Cl2 | 余氯 | 0-1.5mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分光光度法 |
PI1000ZCl | 總氯 | 0-1.5mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分光光度法 |
PI1000ClO2 | 二氧化氯 | 0-3mg/L | GB/T5750.11-2006DPD分光光度法 |
PI1000HCHO(K) | 空氣甲醛 | 0.05-2mg/m3 | GB/T 18204.2-2014酚試劑分光光度法 |
PI1000HCHO(S) | 水中甲醛 | 0.05-10mg/L | HJ601-2011變色酸分光光度法 |
PI1000HCHO(F) | 紡織品甲醛 | 0.2-3mg/kg | GB/T 2912.1-2009乙酰丙酮分光光度法 |
WZS-170 | 濁度(基本型) | 0.5-1000NTU(量程可選) | HJ 1075-2019散射式濁度儀\850nm\紅外光源散射原理,符合ISO7027和DIN27027標(biāo)準(zhǔn)(無打印機(jī)) |
PI1000SD | 色度儀 | 10-500PCU | GB 11903-1989鉑鈷比色法 |
PI1000Cr6 | 重金屬六價(jià)鉻 | 0-1mg/L | GB/T 7466-87二苯碳酰二肼分光光度法 |
PI1000N02 | 亞硝酸鹽 | 0-0.20mg/L | GB/T 7493-87鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
PI1000NO2-N | 亞硝酸鹽氮 | 0-0.2mg/L | GB/T 7493-87鹽酸萘乙二胺分光光度法 |
PI1000NO3-N | 硝酸鹽氮 | 0.4-10mg/L | GB/T 7480-87酚二磺酸光度法 |
PI1000NO3 | 硝酸鹽 | 0.4-10mg/L | GB/T 7480-87酚二磺酸光度法 |
PI1000SO4 | 硫酸鹽 | 5-40mg/L | HJ/T 342-2007鉻酸鋇分光光度法 |
PI1000PO4 | 磷酸鹽 | 0.01-5mg/L | GB/T 11893-1989鉬酸鹽分光光度法 |
PI1000Ag | 重金屬銀 | 0-1.00mg/L | HJ489-20093,5-Br2-PADAP 分光光度法 |
PI1000Fe | 鐵離子 | 0.05-3.00mg/L | GB/T 5750.6-2006鄰菲羅啉分光光度法 |
PI1000Cu | 銅離子 | 0.01-3.00mg/L | HJ 485-2009二已基二硫代氨甲基酸鈉分光光度法 |
PI1000Pb | 鉛 | 0.05-4.00mg/L | GB/T 7470-87二甲酚橙分光光度法 |
PI1000Sn | 砷 | 0.05-3.00mg/L | GB/T 5750.6-2006砷銻鉬藍(lán)光度法 |
PI1000Al | 鋁 | 0.01-1.00mg/L | GB/T 5750.6-2006鋁試劑分光光度法 |
PI1000Zn | 鋅 | 0.5-4mg/L | GB/T 5750.6-2006鋅試劑分光光度法 |
PI1000Cd | 鎘 | 0.05-3.00mg/L | GB 7471-87鎘試劑分光光度法 |
PI1000Ni | 鎳 | 0.05-5.00mg/L | GB 11910-1989丁二酮肟分光光度法 |
PI1000CL | 氯化物 | 0.1-5mg/L | 銀鹽光度法 |
PI1000F | 氟化物 | 0.01-2mg/L | GB/T 5750.5-2006氟試劑分光光度法 |
PI1000C2H4O | 環(huán)氧乙烷 | 0.5-10mg/L | 乙酰丙酮分光光度法 |
PI1000O3 | 臭氧 | 0.01-1.00mg/L | HJ504-2009靛藍(lán)二磺酸鈉分光光度法 |
關(guān)于我們
企業(yè)介紹企業(yè)文化榮譽(yù)資質(zhì)客戶案例新聞資訊
新聞資訊 佑科服務(wù) 視頻中心服務(wù)支持
銷售網(wǎng)絡(luò)售后服務(wù)欄目導(dǎo)航
產(chǎn)品中心解決方案聯(lián)系我們版權(quán)所有 ? 上海佑科儀器儀表有限公司2022 Al Rights Reseved 備案號(hào):滬ICP備09074617號(hào)-7
Sitemap.xml 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)